Valoraciones y goleadores fútbol base y femenino 14 y 15 de diciembre
JUVENILES | |||||
División de Honor Juvenil | |||||
Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
UP Plasencia- Real Valladolid | 2-1 | Antonio (2). | Antonio | Manzano | A. Núñez |
Liga Nacional Juvenil | |||||
Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
Ciudad de Plasencia- Diocesano B | 1-0 | Kevin. | Kevin | Julio | Thibault |
Cacereño- UP Plasencia B | 1-0 | - | Kike | Álex | Chico |
2ª División Juvenil | |||||
Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
UP Plasencia C- CP Moraleja | 4-3 | Ayoub (3) y José Manuel. | Ayoub | Álvaro Hisado | José Manuel |
CD Coria B- CP San Miguel | 1-2 | Fiti y y Javi Jiménez. | Jonathan | Fiti | Ángel Luis |
CD Ciconia Negra- ED Jaraíz | 3-1 | Sergio Conejero (2) y Belloso. | Belloso | Javier | Iván |
CADETES | |||||
1ª División Cadete | |||||
Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
Ciudad de Plasencia- AD Arapiles | 2-3 | Pablo y Víctor. | Palo | Raúl | Álvaro |
UP Plasencia- CD Coria | 3-0 | Luismi (2) y Luis. | David | Luis | Luismi |
2ª División Cadete | |||||
Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
AD Torrejoncillo- CD Ciconia Negra | 3-2 | Sergio Plata (2), | Fran Quijada | Sergio Plata | Jhuval |
ActivaHurdes- Ciudad B | 1-7 | Alfonso (5), Jorge y Álex. | Alfonso | Manu | Gonzalo |
CD Coria B- UP Plasencia B | 2-6 | Alfonso (3), Guille (2) y César. | Alfonso Bernal | Guille | Andrés |
INFANTILES | |||||
1ª División Infantil | |||||
Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
UP Plasencia- CD Coria | 4-4 | Luis, Diego, Sergio y Javi. | Diego | Manuel | Alberto |
2ª División Infantil | |||||
Marcador | Goleadoores | 3 | 2 | 1 | |
Torrejoncillo- CD Ciconia Negra B | 9-0 | . | Mohamed | Eduardo | Alejandro S. |
ActivaHurdes- Ciudad A | 1-11 | Miguel Ángel Tirado (7), Sergio Gándara (3) y Jorge. | M.A. Tirado | Sergio G. | Jorge |
CD Coria B- UP Plasencia B | 2-3 | Álex Carrón (2) y Javi. | Álex Carrón | Fernando | Gustavo |
CP San Miguel- CP Moraleja | 7-1 | Eladio (2), Isra, Abdul, Óscar, Ramón y Jorge. | Jorge | Abdul | Eladio |
San Andrés- La Bellota Deportiva | 5-4 | Eduardo (2) y Javi Durán (2). | Eduardo | Javi Durán | Jorge Alonso |
Ciudad B- Talayuela B | 5-0 | Brandon, Unai, Kevin, Manar y Javi Tejeda. | Brandon | Unai | Kevin |
UP Plasencia C- Ciudad C | 1-2 | Álvaro. | Ignacio Díaz | Jaime Párraga | Diego Morales |
Alejandro Sánchez (2), | Alejandro Sánchez | Diego Román | Adrián Hurtado | ||
FEMENINO | |||||
Liga Autonómica Fútbol-7 | |||||
Marcador | Goleadooras | 3 | 2 | 1 | |
Ciconia Negra- CP Moraleja | 5-4 | Jara (2), Natalia, Gloria y Tamara. | Tamara | Natalia | Rebeca |
CF Trujillo- La Bellota Deportiva | 5-1 | Andrea (2), Marta y Celia. | Raquel | Andrea | Sara |
Liga Autonómica Fútbol-Base | |||||
Marcador | Goleadooras | 3 | 2 | 1 | |
CF Trujillo- La Bellota Deportiva | 1-0 | . | Mela | Lalu | Paula Pérez |
No hay comentarios