Valoraciones y goleadores fútbol base y femenino 8 y 9 de marzo
JUVENILES | |||||
División de Honor Juvenil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
CD Diocesano- UP Plasencia | 1-1 | Parri | Parri | Edu | Chema López |
Liga Nacional Juvenil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
CD Don Benito- Ciudad de Plasencia | 0-0 | . | Vieri | Julio | Layon |
UP Plasencia- Mérida AD | 2-2 | Riu y Toti | Riu | Toti | Ayoub |
2ª División Juvenil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
Villanueva CF- UP Plasencia C | 6-3 | José Manuel (3) | José Manuel | Cruz | Óscar |
CP San Miguel- AD San Jorge | 5-2 | Jiménez (3), Jairo y Juan Tomás | Pedro | Jiménez | Ángel Luis |
Escuela Morala- CD Ciconia Negra | 2-3 | Oliver, Belloso y Menda | Menda | Oliver | Belloso |
CADETES | |||||
1ª División Cadete | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
CD Coria- Ciudad de Plasencia | 2-1 | Enrique Plata | Enrique | José Antonio | Pablo |
Escuela Morala- UP Plasencia | 1-0 | . | Kenet | Portillo | Luis |
2ª División Cadete (Partido aplazado en su día) | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
CP Montehermoso- CD Ciconia Negra | 4-2 | Sergio Plata (2) | Jhuval | Sergio Plata | Álex Peñasco |
UP Plasencia- AD Torrejoncillo | 8-0 | Alfonso Bernal (2), Coke (2), César (2), Jesús Morales y Aarón | Andrés | Jesús Morales | Coke |
INFANTILES | |||||
1ª División Infantil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
Escuela Morala- UP Plasencia | 0-2 | Carlos y Juan Carlos Caballero | Juan Carlos | Carlos | Juanlu |
2ª División Infantil | |||||
Marcador | Goleadores | 3 | 2 | 1 | |
CP Montehermoso- CD Ciconia Negra | 9-1 | . | . | . | . |
. | . | . | |||
Ciudad de Plasencia A- AD Villa de Moraleja | 12-1 | Jorge (3), Miguel Ángel Tirado (2), Sergio Gandara (2), Miguel Angel Pérez, Rubén, Sergio García, Javi y Raúl Serradilla | Javi | Sergio García | Rubén |
UP Plasencia B- AD Torrejoncillo | 4-5 | José Pedro, César, Joni y Roberto | José Pedro | Pablo | Roberto |
CP San Miguel- CD Coria B | 3-2 | Eladio (2) y Abdul | Abdul | Eladio | Isra |
La Bellota Deportiva- AD San Andrés | 1-6 | Álex Martín | Ángel | Álex Martín | Javi Durán |
EF Talayuela- Ciudad de Plasencia B | 2-3 | Manar (2) y Kevin | Manar | Samu | Kevin |
Ciudad de Plasencia C- UP Plasencia C | 2-4 | Diego Román y Diego Doncel | Diego Doncel | Mario García | Sergio paz |
Ángel Matas, Mario, Álvaro y Jaime Párraga | Jaime Párraga | Mario | Álvaro | ||
FÚTBOL FEMENINO | |||||
Segunda División Nacional Femenina | |||||
Marcador | Goleadoras | 3 | 2 | 1 | |
Olivenza- CD Ciconia Negra | 11-0 | . | Saray | Laura | Koko |
Liga Autonómica Femenina Fútbol-7 | |||||
Marcador | Goleadoras | 3 | 2 | 1 | |
CP Moraleja- CD Ciconia Negra B | 2-3 | Jara, Natalia y Lara | Lara | Jara | Natalia |
La Bellota Deportiva- CF Trujillo | 2-2 | Marta (2) | Raquel | Marta | Isabel |
Liga Autonómica Femenina Fútbol-7 | |||||
Marcador | Goleadoras | 3 | 2 | 1 | |
La Bellota Deportiva- CF Trujillo | 5-4 | Melanie (3), Guti y Lalu | Guti | Melanie | Paula Pérez |
No hay comentarios