PICHICHI 2013/2014 | | | Gabriel Paramio (Alba Plata) | | | Gabriel Paramio (Alba Plata) | 24 goles | Víctor Mateos (Pinxito) | 23 goles | Juan Carlos Muñoz (Alba Plata) | 20 goles | Carlos Prieto (T.Martín Montero) | 14 goles | Francisco J. Expósito (Alba Plata) | 13 goles | | MVP 2013/2014 | | | Carlos Prieto (Talleres M. Montero) | | | Carlos Prieto (T.Martín Montero) | 4 puntos | Mesías Rodríguez (Acericos) | 3 puntos | Gabriel Paramio (Alba Plata) | 3 puntos | Juan Carlos Muñoz (Alba Plata) | 3 puntos | Iván Alonso (Hierros Plasencia) | 3 puntos | Víctor Mateos (Pinxito) | 3 puntos | José L. Granado (Rep. Plasencia) | 3 puntos | Josué Sandoval (Sanmi City) | 3 puntos | |
ACERICOS EL REFUGIO AMSTEL | | GOLES | MVPS | Mesías Rodríguez | 9 | 3 | Miguel Ángel Martín | 8 | 2 | Ismael Palomero | 6 | 1 | Isaac Javier Rodríguez | 6 | 2 | José María Corrales | 6 | 2 | Juan José Gutiérrez | 5 | 1 | Alejandro Martín | 4 | 1 | Sergio Martín | 2 |
| Fernando Jiménez | 1 |
| Sergio Méndez | 1 |
| | ARTECONST BARCELÓ | | GOLES | MVPS | Daniel Muñoz | 9 | 2 | Alberto Garzón | 8 | 1 | Jesús Domínguez | 7 | 2 | Ricardo Serrano | 5 |
| Sergio Sánchez | 5 | 1 | Antonio de Cáceres | 3 |
| Daniel Sánchez | 3 |
| Manuel Canalejas | 2 |
| Carlos Javier | 1 |
| |
AVERÍAS ELÉCTRICAS PLASENCIA | | GOLES | MVPS | Carlos Melo | 8 | 2 | Ángel Vázquez | 6 |
| Abdul | 4 | 1 | David Cerro | 4 | 1 | José María Vázquez | 4 | 1 | Alejandro Carlos | 3 |
| Ababaka Fall | 1 |
| Antonio Jiménez | 1 |
| Daniel Sánche | 1 |
| Rudi Jiménez | 1 |
| | BAR JOMY | | GOLES | MVPS | Francisco Javier Martín | 8 | 1 | Sergio Torija | 6 | 2 | Abel Bermejo | 5 | 2 | Jonathan Gutiérrez | 3 |
| Francisco Bravo | 2 |
| Rubén Molina | 2 |
| David Fuentes | 1 |
| J. Iglesias | 1 |
| Rafael Martín | 1 |
| |
CAFÉ BAR ALBA PLATA | | GOLES | MVPS | Gabriel Paramio | 24 | 3 | Juan Carlos Muñoz | 20 | 3 | Francisco Javier Expósito | 13 | 2 | Alejandro Ibáñez | 10 | 2 | Daniel Iglesias | 5 |
| Roberto Ibáñez | 3 | 1 | Juan Carlos Sosa | 2 |
| Víctor Martín | 1 |
| | CARTONPLAS CABEZUELA | | GOLES | MVPS | José María Bravo | 8 | 1 | Carlos Villarino | 6 | 1 | David Calle | 6 | 1 | Iván Villarino | 6 | 2 | Javier Sánchez | 4 | 1 | Carlos Merino | 2 |
| Carlos Redondo | 2 |
| Daniel López | 2 |
| Javier Gutiérrez | 2 |
| Jesús Villarino | 2 |
| |
CRUZ ROJA | | GOLES | MVPS | Alejandro Beltrán | 8 |
| Javier Núñez | 6 |
| David Plata | 3 |
| José María Ruiz | 2 |
| Carlos Blázquez | 1 |
| Ismael Domínguez | 1 |
| Kevin Maldonado | 1 |
| Óscar Iglesias | 1 |
| Raúl Benito | 1 |
| | EXERGÍA KÍREX | | GOLES | MVPS | Cristóbal Martín | 10 | 2 | Miguel Ángel León | 6 |
| Alejandro León | 5 | 1 | Víctor Rodríguez | 4 |
| Ángel Nieto | 3 | 1 | David Martín | 3 |
| David Santibáñez | 2 |
| Francisco González | 2 | 1 | Víctor Benito | 2 |
| Borja Beltrán | 1 |
| Carlos Serrano | 1 |
| Javier Delgado | 1 |
| |
HIERROS PLASENCIA | | GOLES | MVPS | Iván Alonso 'Kolo' | 9 | 3 | Álvaro Merino | 6 | 1 | Juan Carlos Alonso | 5 |
| Alejandro Fraile | 4 | 1 | Francisco J. Mendo | 4 | 1 | A. Martín | 2 | 1 | Triunfo de la Cruz | 2 |
| Andrés Sánchez | 1 |
| Jaime Díaz | 1 |
| José Carlos Talaván | 1 |
| José Pedro Iglesias | 1 |
| | LA CAPACHA | | GOLES | MVPS | Ignacio Andrade | 10 | 1 | Javier Bravo | 6 | 1 | Iván Pelícano | 5 | | César Pérez | 1 | | David Santos | 1 | | Eduardo Díaz | 1 | | J. Cañamero | 1 | | José María Baz | 1 | | Manuel Velasco | 1 | | |
PINXITO | | GOLES | MVPS | Víctor Mateos | 23 | 3 | Ignacio Hurtado | 7 | 2 | David Fernández | 5 | 1 | Javier Madrigal | 4 | 2 | Rubén Álvarez | 4 | 1 | Javier Bravo | 3 |
| Jesús MaríaDurán | 2 |
| Javier Muñoz | 1 |
| Javier Vázquez | 1 |
| Roberto Díaz | 1 |
| Sergio Pato | 1 |
| | REPUESTOS PLASENCIA | | GOLES | MVPS | Jairo Rodríguez | 12 | 2 | José Luis Granado | 12 | 3 | Richard Morín | 4 | 1 | David Curiel | 3 | 1 | José Ignacio Moreno | 3 | 1 | José María Pérez | 3 | 1 | Pedro Ramírez | 2 | 1 | Raúl Rodríguez | 2 |
| Andrés Roco | 1 |
| David Rey | 1 |
| Juan Carlos Moreno | 1 |
| |
SANMI CITY | | GOLES | MVPS | Óscar Carretero | 11 | 1 | José Luis Carretero | 10 | 2 | Josué Sandoval | 8 | 3 | Francisco Luis Martín | 6 | 1 | Jorge Gálvez | 4 |
| Pablo Clemente | 4 | 1 | Naftalí Iglesias | 2 | 1 | Abel Abyalaah | 1 |
| Jorge Domingo | 1 |
| José Neila | 1 |
| | TALLERES MARTÍN MONTERO | | GOLES | MVPS | Carlos Prieto | 14 | 4 | Ricardo Rodríguez 'Púa' | 9 | 2 | David Montero | 5 | 2 | Manuel Garzón | 4 | 1 | Rubén Tovar 'Nini' | 4 |
| Miguel Ángel Bueso 'Villuela' | 3 | 1 | Antonio Prieto | 2 |
| José Antonio González | 1 |
| Pedro Galaviz | 1 |
| Sergio Alonso | 1 |
| |
No hay comentarios